合作联系:021-57362601
立式Y型过滤器主要由壳体、滤筒滤网、排污丝堵、法兰盖、垫片和紧固件等零件组成,通常立式安装于介质流向发生Y形变化的泵、阀门、压缩机的入口或流量仪表前的管道上,用以过滤其固体杂质,以保护此类设备或仪表,其壳体由主管和斜管按45°或其他锐角焊接而成,法兰盖安装在主管进料口另一端。本产品设计制造可按《石油化工泵用过滤器选用、检验及验收规范》SH/T 3411-2017、《化工管道过滤器》HG/T 21637-2021、《管道用三通过滤器》GB/T 14382-2008等标准,也可按用户要求制作。
序号 | 部件名称 | 材料名称 | ||||
1 | 壳 体 | 20# | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
2 | 法 兰 | Q235B | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
3 | 法 兰 盖 | Q235B | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 滤筒滤网 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 垫 片 | 聚四氟乙烯、柔性石墨复合垫、金属环形垫、金属缠绕垫 | ||||
6 | 支 撑 座 | Q235B | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
7 | 螺 柱 | 35CrMoA | 25Cr2MoVA | 304 | 316 | 316 |
8 | 螺 母 | 30CrMoA | 35CrMoA | 304 | 316 | 316 |
9 | 排污丝堵 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
壳体试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
密封性试验压力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
设计制造 | HG/T 21637-2021、GB/T 14382-2008、SH/T 3411-2017 | ||||
连接法兰 | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、SH/T 3406等 | ||||
检验试验 | HG/T 21637-2021、GB/T 14382-2008、SH/T 3411-2017 | ||||
过滤精度 | 2目 ~ 500目 |
公称压力 PN | 公称通径 DN | 结构尺寸/mm | 排污口 B | |||
D1 | L | L1 | L2 | |||
10 ~ 25 (Class150) 20 | 50 | 60.3 | 325 | 85 | 210 | R ½ |
65 | 76.1 | 358 | 90 | 230 | R ½ | |
80 | 88.9 | 393 | 100 | 245 | R ½ | |
100 | 114.3 | 434 | 100 | 277 | R ¾ | |
125 | 139.7 | 497 | 115 | 330 | R ¾ | |
150 | 168.3 | 580 | 120 | 380 | R ¾ | |
200 | 219.1 | 678 | 140 | 450 | R ¾ | |
250 | 273.0 | 826 | 175 | 556 | R ¾ | |
表中未列出的其他规格尺寸,请咨询汗越阀门技术部! |