合作联系:021-57362601
手摇刷式篮式过滤器是一种由罐体、无底篮状滤芯、排污阀、测压系统和手动清洗刷组件等部分组成,适用于水质较差的情况下能通过在线摇动手柄的方式实现清污的滤水器。工作过程中,浊液由进水口进入筒体内,经滤芯的上入口流入滤篮内部,大于丝网孔隙的污物被截住,而净液则能穿过网眼,从出水口流出,当它工作一段时间,压差逐渐变大,使其无法正常过滤时,只要打开排污阀顺时针方向摇动手摇柄体数圈,即可完成清污,不必停机打开罐体,把滤网拆出,进行人工清理,而且清洗排污过程水流不中断。本产品特适合用在水中含有大量沉积物、漂浮物及其他杂物的情况,其设计成通过手摇的方式清污,真正实现了少人值守在线运行的目的。
序号 | 部件名称 | 材料名称 | |||||
1 | 罐 体 | Q235B | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 高低接管 | Q235B | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 法 兰 | Q235B | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 垫 片 | 聚四氟乙烯、柔性石墨复合垫、金属环形垫、金属缠绕垫 | |||||
5 | 筒 盖 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
6 | 滤 芯 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 刷 架 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
8 | 清洗刷子 | 不锈钢、硬质塑料纤维、猪鬃毛、骨质尼龙 | |||||
9 | 排 污 阀 | CF8 | CF8 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
10 | 螺 栓 | 35CrMo | 35CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 |
11 | 螺 母 | 30CrMo | 30CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 |
公称压力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
壳体试验压力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
气密性试验压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
设计制造 | HG/T 21637-2021、JB/T 7538-2016、SH/T 3411-2017 | |||||
连接法兰 | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
检验试验 | HG/T 21637-2021、JB/T 7538-2016、SH/T 3411-2017 | |||||
过滤精度 | 100μm ~ 3500μm |
公称压力 PN | 公称直径 DN | 结构尺寸/mm | |||||
D1 | L1 | H1 | H2 | H3 | dn | ||
10 ~ 25 20 (Class150) | 40 | 159 | 330 | 160 | 110 | 400 | 20 |
50 | 159 | 330 | 160 | 110 | 400 | 20 | |
65 | 159 | 330 | 160 | 110 | 400 | 20 | |
80 | 159 | 340 | 180 | 140 | 460 | 20 | |
100 | 219 | 420 | 220 | 170 | 550 | 20 | |
125 | 273 | 500 | 310 | 220 | 720 | 25 | |
150 | 273 | 500 | 310 | 220 | 720 | 32 | |
200 | 325 | 560 | 390 | 280 | 900 | 32 | |
250 | 426 | 660 | 480 | 320 | 1070 | 40 | |
300 | 478 | 750 | 640 | 400 | 1360 | 40 | |
表中未列出的其他规格尺寸,请咨询汗越阀门技术部! |