组合式三通球阀是一种适用于焦炉高压氨水喷射循环系统的高低压转换阀门。该阀阀体内分别设有高压、低压和中间出口三条通道,并均与阀体的中间腔体连通,其中高压通道内有用于控制它开闭的球体,且球的两侧设置有一对与之适配的阀座,而低压通道上也设有用于控制其启闭的止回阀密封副和阀瓣,驱动装置通过阀杆可以控制球体的转动,球体处于开启位置时,高压端的介质可以流向出口端,止回阀阀瓣在高压端介质的作用下处在关闭位置,球体处于关闭位置时,止回阀的阀瓣在低压端的介质作用下处在开启位置,此时,高压端关闭,低压端的介质流向出口端。本产品通过扳手、气动、电动等操作机构带动球体的转动就可以很方便的进行介质流动的控制和切换。
零件名称 | 材料名称 | ||||
阀 体 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
球 体 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L |
球阀阀座 | RPTFE、PTFE、TEFLON、NYLON、PPL、PEEK、DEVLON | ||||
阀座压盖 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
阀 杆 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L |
填料压盖 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
填 料 | GRAPHITE、RPTFE、PTFE、TEFLON、NYLON | ||||
止回阀座 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L |
止回阀瓣 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L |
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 |
壳体强度试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
高压水密封试验压力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 |
低压气密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计制造 | GB/T 12237、GB/T 21385、API 608、ASME B16.34 | ||||
结构长度 | 按本厂标准Q/CB的规定或订货合同要求 | ||||
法兰标准 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||
检验试验 | GB/T 26480、JB/T 9092、API 598 |
公称压力 PN | 公称通径 DN | 外形及连接尺寸/mm | ||||||
L | L1 | D | D1 | D2 | b-f | Z-ød | ||
40 | 25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 68 | 18-2 | 4-14 |
32 | 200 | 100 | 140 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | |
40 | 220 | 110 | 150 | 110 | 88 | 18-2 | 4-18 | |
50 | 240 | 120 | 165 | 125 | 102 | 20-2 | 4-18 | |
65 | 260 | 130 | 185 | 145 | 122 | 22-2 | 8-18 | |
80 | 280 | 140 | 200 | 160 | 138 | 24-2 | 8-18 | |
100 | 320 | 160 | 235 | 190 | 162 | 24-2 | 8-22 | |
表中为部分HG/T 20592-2009标准PN40法兰连接尺寸。如需其他规格参数,请咨询汗越阀门技术部! |