合作联系:021-57362601
D671F4衬氟蝶阀是一种由法兰或对夹连接钢制内衬四氟蝶阀和安装在其阀杆上端的气动执行器及配套附件组成,它在与介质接触的各个部位均包衬了聚四氟乙烯,以适用于工作温度为-20℃~180℃,输送介质为酸、碱、盐等腐蚀性的气体或液体管路的气动衬四氟蝶阀。该阀的气动执行机构有单、双作用两种结构型式,采用单作用执行器时,气路为单气路控制,带有弹簧复位功能,转动力矩较小,使用双作用执行器时,气路为双气路控制,无弹簧复位功能,转动力矩较大。本产品流路简单,通径蝶板,具有阻力小、流量系数大的优点,适合对各种浓度的硫酸、盐酸、氢氟酸、王水、有机酸、转子泵强酸、强氧化剂及其它腐蚀性介质的切断或调节用,可广泛应用于石油、石化、化工、轻纺等工业部门的自动化装置上。
序号 | 部件名称 | 材料名称 | |||||
1 | 阀 体 | A126 C.135A | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
2 | 蝶 板 | A216 WCB | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
3 | 阀 杆 | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
4 | 衬 里 层 | F46/FEP聚全氟乙丙烯、F4/PTFE聚四氟乙烯、PFA可溶性聚四氟乙烯、PO聚烯烃 | |||||
5 | 阀 座 | F46/FEP聚全氟乙丙烯、F4/PTFE聚四氟乙烯、PFA可溶性聚四氟乙烯、PO聚烯烃 | |||||
6 | O 型 圈 | VITON | VITON | VITON | VITON | VITON | VITON |
7 | 垫 片 | SIR | SIR | SIR | SIR | SIR | SIR |
8 | 螺 柱 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
公称压力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 2.0 |
壳体试验压力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 3.0 |
高压液体密封试验压力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 2.2 |
低压气体密封试验压力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计制造 | GB/T 26144-2010、GB/T 12238-2008、API 609-2016 | |||||
结构长度 | GB/T 12221-2005、API 609-2016 | |||||
法兰尺寸 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
压力试验 | GB/T 13927-2008、API 598-2016 |
公称通径 NPS | Class150外形尺寸/mm | 公称通径 NPS | Class150外形尺寸/mm | ||||
L | H | Do | L | H | Do | ||
1 ½ | 33 | 140 | 150 | 14 | 78 | 385 | 240 |
2 | 43 | 140 | 150 | 16 | 102 | 430 | 280 |
2 ½ | 46 | 150 | 150 | 18 | 114 | 480 | 280 |
3 | 46 | 165 | 150 | 20 | 127 | 540 | 320 |
4 | 52 | 180 | 200 | 24 | 154 | 610 | 320 |
5 | 56 | 200 | 200 | 28 | 165 | 650 | 360 |
6 | 56 | 220 | 280 | 32 | 190 | 710 | 360 |
8 | 60 | 270 | 280 | 36 | 203 | 780 | 380 |
10 | 68 | 320 | 200 | 40 | 216 | 900 | 400 |
12 | 78 | 330 | 240 | 48 | 254 | 1050 | 400 |
表中NPS8以下Do为手柄长度,NPS8以上Do为蜗轮手轮直径,如需其他规格尺寸,请咨询汗越阀门技术部! |